Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | More Than 5000 plate/hr |
| Paper Material | Paperboard |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 v |
| Phase | Single Phase/Three Phase |
| Number Of Dies | 2 Dies |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity (pieces per min) | 40-60 |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Plate Size Range (inch) | 4-14 |
| Material | Paper |
· Paper Plate Die Size:6" to 14"
Thali : 10" to 18"
Dona : 6" to 8"
Chila plate : 6" to 8"
· Paper Material:Silver Craft:80 GSM to 250 GSM
· Duplex board:100 GSM to 250 GSM
· Production Rate: Plate :2880 pcs/hr (6 strocks/min)
thali : 3360 pcs/hr (7 strocks/min)
Dona : 1200pcs/hr (10 strocks/min)
(depending on paper size and GSM)
· Power Source:220v - 50 hz(Single Phase), 440v - 50 hz(Three Phase)
· Electric Motor: 3 Hp- 1440 RPM (Single Phase/Three Phase)
· Weight Of Machine 450 -500 kg(Approx)
· Oil Tank Capacity:60 Ltrs.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Paper Material | Paperboard |
| Capacity | 0-20,20-40,40-60,60-80,80-100 |
| Model | HR-107 |
| Power Consumption | 2 unit/hr |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Paper Material | Paperboard |
| Capacity (pieces per min) | >100, 60-80, 0-20, 20-40, 40-60, 80-100 |
| Model | HR-107 |
| Power Consumption | 2 unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Paper Material | Paperboard |
| Capacity (pieces per min) | 20-40, 40-60, 60-80, 80-100, 0-20 |
| Model | HR-107 |
| Power Consumption | 2 unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic, Manual, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 80-100, 20-40, 40-60, 60-80, 0-20 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Brand | Hariram Engineering |
| Max Force Or Load | 0-30 ton |
| Paper Material | Paperboard |
| Automation Grade | Automatic, Manual, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 500 - 1000 pc/hr, 1000 - 1500 pc/hr, 0-500 pc/hr, 1500 - 2000 pc/hr, 2000 - 5000 pc/hr |
| Electricity Supply | 1 phase & 3 phase |
| Frequency | 50 hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Type of Machine | Double Die Paper Plate Making Machine |
| Paper Material | Paperboard |
| Capacity (pieces per min) | 0-20,20-40,40-60,60-80,80-100 |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 20-40, 60-80, 0-20, 40-60, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Brand | Hariram engineerng |
| Raw Material | Paper |
| Material | silver craft |
| Voltage | 220v- 440v |
| Production Capacity | 3500 to3600 per hour |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 80-100, 40-60, 0-20, 20-40, 60-80 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual, Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 60-80, 80-100, 0-20, 20-40, 40-60 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual, Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 60-80, 40-60, 80-100, 20-40 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic, Manual, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 40-60, 80-100, 20-40, 60-80 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual, Semi-Automatic, Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 60-80, 0-20, 80-100, 20-40, 40-60 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 60-80, 80-100, 0-20, 20-40, 40-60 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic, Manual, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 20-40, 80-100, 0-20, 40-60, 60-80 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 80-100, 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 80-100, 60-80 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 80-100, 40-60, 60-80 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 80-100, 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual, Automatic, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 40-60, 20-40, 60-80, 0-20, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 40-60, 60-80, 0-20, 80-100, 20-40 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual, Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 60-80, 80-100, 0-20, 20-40, 40-60 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 40-60, 60-80, 80-100, 0-20, 20-40 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 60-80, 40-60, 20-40, 80-100, 0-20 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity (pieces per min) | 80-100, 20-40, 40-60, 60-80, 0-20 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Making Paper Plate |
| Pattern Type | Round |
| Operation Mode | Manual |
| Brand | Hariram Engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic, Manual |
| Capacity (pieces per min) | 40-60, 0-20, 20-40, 60-80, 80-100 |
| Paper Material | Paperboard |
Additional Information: