Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | >25000 Dona Per Day, 5000-10000 Dona Per Day, 20000-25000 Dona Per Day, 10000-15000 Dona Per Day, 15000-20000 Dona Per Day, 0-5000 Dona Per Day |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Size(inch) | 7, 8, 4 (Inch), 6 (Inch), 5 (Inch) |
| Dona Size | 4 -8 inch |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 220 / 440 |
| Frequency | 50HZ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 15000-20000, >25000, 0-5000, 20000-25000, 10000-15000, 5000-10000 |
| Number Of Dies | 1, 2 |
| Dona Size | 4, 5, 6, 7 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000, 10000-15000, 15000-20000 |
| Number Of Dies | 2 |
| Dona Size | 6, 7, 5, 4 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 10000-15000, 0-5000, 5000-10000 |
| Number Of Dies | 1, 2 |
| Dona Size | 5, 6, 7, 4 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 15000-20000, 0-5000, 5000-10000, 10000-15000 |
| Number Of Dies | 1 |
| Dona Size | 5, 4, 6, 7 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000, 20000-25000, 10000-15000, 15000-20000 |
| Number Of Dies | 2, 1 |
| Dona Size | 5, 6, 4, 7 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 600-800pcs/hr |
| Brand | hariram engineering |
| Power Consumption | 0.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Number Of Dies | 2, 1 |
| Capacity (dona per day) | 20000-25000, 0-5000, 5000-10000, 10000-15000, 15000-20000 |
| Bowl Size | 5 inch, 6 inch, 7 inch, 4 inch |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Capacity | 0-5000,5000-10000,10000-15000,15000-20000 |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Number Of Dies | 2 |
| Power | 0.5 Unit Per Hours |
| Weight | 125 KG Approx |
| Speed | 1400 -1600pcs per hr |
| Model Name/Number | HR-103 Semi Automatic Dona Making machine |
| Motor | 0.5 HP Crompton Motor |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Hariram Machinery |
| Bowl Size | 4-8 Inch |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: