Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 6, 8, 7, 4, 5 |
Power (kw) | 1.5unit/hr |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 15000-20000, 0-5000, 5000-10000, 10000-15000 |
Dona Size(inch) | 7, 4, 5, 8, 6 |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Number Of Dies | 1 |
Dona Material | Paper |
Power (kw) | 1unit/hr |
Capacity | 0-5000,5000-10000 |
Dona Size | 7, 8, 4,5,6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 7, 4, 6, 8, 5 |
Power (kw) | 1unit/hr |
Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 5, 7, 8, 4, 6 |
Power (kw) | 1unit/hr |
Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 7, 8, 4,5,6 |
Number Of Dies | 1 |
Capacity | 0-5000,5000-10000 |
Dona Material | Paper |
Power (kw) | 1unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Dona Size(inch) | 6, 7, 5, 4, 8 |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | Hr105 |
Capacity | 20000-25000 Dona Per Day |
Dona Size | 4 (Inch), 5 (Inch), 6 (Inch) |
Number Of Dies | 2 |
Voltage | 220v or 440v |
Warranty | 350kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 6, 4, 8, 7, 5 |
Power (kw) | 1.5unit/hr |
Number Of Dies | 1, 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 6, 5, 4, 7, 8 |
Power (kw) | 1.5unit/hr |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Max Plate Size | 4 |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 15000-20000, 5000-10000, 10000-15000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 6, 5, 4, 8, 7 |
Number Of Dies | 1, 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 1200pcs/hr |
Brand | hariram engineering |
Power Consumption | 1unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000, 10000-15000, 15000-20000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 7, 5, 6, 4, 8 |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Number Of Dies | 2, 1 |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Bowl Size | 6 inch, 7 inch, 8 inch, 5 inch, 4 inch |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8 |
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 8, 4, 6, 7, 5 |
Power (kw) | 1unit/hr |
Number Of Dies | 1, 2 |
Additional Information: