Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Bowl Size | 5 inch |
| Capacity | 0-5000 |
| Automation Grade | Automatic |
| Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Model Name/Number | Hr104 |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Size | 6 (Inch), 4 (Inch), 5 (Inch) |
| Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000, 10000-15000, 5000-10000, 15000-20000 |
| Number Of Dies | 1 |
| Dona Size | 5, 6, 8, 7, 4 |
Dona Die Size: 4" to 8"
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Model Name/Number | Hr105 |
| Capacity | 20000-25000 Dona Per Day |
| Dona Size | 5 (Inch), 4 (Inch), 6 (Inch) |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 220v or 440v |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 10000-15000, 15000-20000, 0-5000, 5000-10000 |
| Dona Size(inch) | 8, 6, 5, 7, 4 |
| Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 0-5000,5000-10000,10000-15000,15000-20000 |
| Dona Size | 7, 8, 4,5,6 |
| Number Of Dies | 1 |
| Dona Material | Paper |
| Power (kw) | 1unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Model Name/Number | Hr104 |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Size | 5 (Inch), 6 (Inch), 4 (Inch) |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 220v or 440v |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Power (kw) | 1.5 kw |
| Number Of Dies | 1, 2 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Number Of Dies | 2 |
| Dona Size | 8 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 1 |
1) Paper size : 4" to 8"
2) Paper material : 80gsm to 180 gsm
3) Production : 1300 -- 2000 pcs. /hr. ( depending on paper size & gsm)
4) Power source : 220v-50hz. -single phase
5) Electric motor : 1 hp - 1440 rpm - single phase - 230v.
6) Weight of machine : 250 kg. Approx.
7) Delivery within 15 days.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | HR 111 |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 Dona Per Day |
| Capacity | 5000-10000 Dona Per Day |
| Dona Size(inch) | 8 |
| Number Of Dies | 2, 1 |
| Voltage | 220 / 440 |
| Frequency | 50HZ |
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Dona Material | Paper |
| Capacity (dona per day) | 0-5000 |
| Dona Size(inch) | 6, 8, 4, 5, 7 |
| Number Of Dies | 1, 2 |
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information: