Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMATIC |
| Phase | SINGLE PHASE - THREE PHASE |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Weight | 500 KG |
| Country of Origin | Made in India |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 uNIT |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | automatic |
| Number Of Rollers | 1 |
| Brand | hari ram engineering |
| Model Name/Number | HR113 |
| Country of Origin | Made in India |
HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMTIC |
| Speed Control | YES |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Weight | 500 KG |
| Country of Origin | Made in India |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMATIC |
| Automatic Grade | Automatic |
| Phase | SINGLE PHASE - THREE PHASE |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Paper Size | MAXIMUL 40 INCH |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Weight | 500 KG |
| Country of Origin | Made in India |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMATIC |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Weight | 500 KG |
| Country of Origin | Made in India |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | HARIRAM SALES |
| PANNEL | DIGITAL |
| MOTOR | 2 HP |
| POWER CONSUPTION | 3 UNIT PER HOURS |
| WAIGHT | 500 KG APPROX |
| hr-121 | hr-121-b(30”) | hr-121 |
Width (mm) | 1260 | 1360 | 1610 |
Height (mm) | 2120 | 2120 | 2120 |
Length (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
Max. Film roll width (mm) | 560 | 710 | 965 |
Max. Film roll dia | 400 | 400 | 400 |
Paper weight | 45 to 500 gsm | 45 to 500 gsm | 45 to 500 gsm |
Production rate | 20 mtrs / min | 20 mtrs / min | 20 mtrs / min |
Power source (230 v ac single ph) | 2 hp | 2 hp | 3hp |
Roll to attachment | inbuilt | inbuilt | inbuilt |
Sheet to roll attachment | inbuilt | inbuilt | inbuilt |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMATIC |
| Pressure Adjustment | YES |
| Speed Control | YES |
| Phase | SINGLE PHASE - THREE PHASE |
| Power Consumption | 3.0 UNIT PER HOURS |
| Electric Motor | 2 HP |
| Display | YES |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Weight | 500 KG |
| Country of Origin | Made in India |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMATIC |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Weight | 500 KG |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMATIC |
| Automatic Grade | Automatic |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Weight | 500 KG |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automatic Grade | Automatic |
| Paper Size | 30" INCH |
| Power | 3unit/hr |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | HARIRAM SALES |
| MOTOR | 3 HP |
| MODEL NAME | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| POWER CONSUPTION | 3.5 UNIT PER HOURS |
| WAIGHT | 500 KG APPROX |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMATIC |
| Automatic Grade | Automatic |
| Number Of Rollers | 1 |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Paper Size | MAXIMUM 30 INCH |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Weight | 500 KG |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | automatic |
| Number Of Rollers | 1 |
| Brand | hari ram engineering |
| Model Name/Number | HR113 |
HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automatic Grade | Automatic |
| Brand | hari ram engineering |
| Model Name/Number | HR113b |
HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
Width (mm) | 1260 | 1360 | 1610 |
Height (mm) | 2120 | 2120 | 2120 |
Length (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
Max. Flim Roll Width (mm) | 560 | 710 | 965 |
Max. Flim Roll Dia | 400 | 400 | 400 |
Paper Weight | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
Production Rate | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
Power Source (230 V Ac Single Ph) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
Roll To Attachment | Inbuilt | Inbuilt | Inbuilt |
Sheet To Roll Attachment | Inbuilt | Inbuilt | Inbuilt |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automatic Grade | Automatic |
HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | HARIRAM SALES |
| POWER CONSUPTION | 3 UNIT PER HOURS |
| MOTOR | 2 HP |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
|
|
|
|
Additional Information:
HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Brand | hariram engineering |
HR-113-A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
|
|
|
|
Additional Information:
HR-113A(24”) | HR-113-B(30”) | HR-113-C(24”) | |
WIDTH (MM) | 1260 | 1360 | 1610 |
HEIGHT (MM) | 2120 | 2120 | 2120 |
LENGTH (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
MAX. FLIM ROLL WIDTH (MM) | 560 | 710 | 965 |
MAX. FLIM ROLL DIA | 400 | 400 | 400 |
PAPER WEIGHT | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM | 45 TO 500 GSM |
PRODUCTION RATE | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN | 20 MTRS / MIN |
POWER SOURCE (230 V AC SINGLE PH) | 2 HP | 2 HP | 3HP |
ROLL TO ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
SHEET TO ROLL ATTACHMENT | INBUILT | INBUILT | INBUILT |
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Model Name/Number | HR-121 PAPER LAMINATION PLUS SLITTING MACHINE |
| Type | AUTOMATIC |
| Paper Material | CRAFT - DUPLEX |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 500 KG |
| Phase | SINGLE PHASE - THREE PHASE |
| Country of Origin | Made in India |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | AUTOMATIC |
| Speed Control | YES |
| Phase | SINGLE PHASE - THREE PHASE |
| Power Consumption | 3.5 UNIT PER HOURS |
| Display | DIGITAL |
| Brand | HARIRAM SALES |
| Model Name/Number | HR113 |
| Weight | 500 KG |
| Country of Origin | Made in India |
|
|
hr-121 |
hr-121-b(30”) |
hr-121 |
|
Width (mm) |
1260 |
1360 |
1610 |
|
Height (mm) |
2120 |
2120 |
2120 |
|
Length (mm) |
1520 |
1520 |
1520 |
|
Max. Film roll width (mm) |
560 |
710 |
965 |
|
Max. Film roll dia |
400 |
400 |
400 |
|
Paper weight |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
45 to 500 gsm |
|
Production rate |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
20 mtrs / min |
|
Power source (230 v ac single ph) |
2 hp |
2 hp |
3hp |
|
Roll to attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
Sheet to roll attachment |
inbuilt |
inbuilt |
inbuilt |
|
|
|
|
|
Additional Information: