Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Brand | Hariram engineerng |
| Raw Material | Paper |
| Material | silver craft |
| Production Capacity | 1400 to1600pcs per hour |
| Automation Grade | Manual |
| Capacity (pieces per min) | 500 - 1000 pc/hr |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Max Plate Size | Upto 4 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| colour | brown |
| brand | Hariram Engineering |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 10-20 Ton |
| Automatic Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Supply | 220 V |
| brand | Hariram Engineering |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual |
| Capacity (pieces per min) | 20-40 |
| Max Plate Size | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
| brand | Hariram Engineering |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual |
| Capacity (pieces per min) | 20-40 |
| Country of Origin | Made in India |
| brand | Hariram Engineering |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 30/min |
| Country of Origin | Made in India |
| brand | Hariram Engineering |
| colour | brown |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Type Of Press | manual |
| Brand | Hariram Engineering |
| Color | green |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Manual |
| Capacity (pieces per min) | 20-40, 500 - 1000 pc/hr |
| Max Plate Size | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
| brand | Hariram Engineering |
Product Details:
| Production Capacity | 1500 plate/hr |
| Plate size | Upto 4 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| brand | Hariram Engineering |
Product Details:
| Raw Material | Paper |
| Brand | Hariram engineerng |
| Material | silver craft |
| Country of Origin | Made in India |