Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Hariram Engineering |
Raw Material | Paper |
Material | Buffet Plate , Corrugated sheet |
Voltage | 220 v / 440v |
Production Capacity | 50 PCS / mnt |
Model Name/Number | HR 132 |
Power Consumption | 10 Unit/Hr |
Paper Quality | DUPLEX BOARD - 400GSM TO 600GSM ,CORRUGAED PAPER - 3 PLY |
Country of Origin | Made in India |
· dimention – l = 10ft, w = 5ft, h = 6ft
floor area – ft * ft = 60 sq. Ft
· working space – 900 sq. Ft
die size: thali die(buffet,regular, fancy) – 11” to 13” (only pressing die)
· paper material: duplex board – 400gsm to 600gsm
corrugaed paper – 3 ply
# material must be in circle form
max. Strokes per minute: 25 per workstation (total 2 workstation)
· max. Production rate (depending on paper size & gsm): 2800-3000pcs per hour
· power source: single phase (220v – 50hz) or three phase (440v – 50hz)
· electric motor: 5 hp flange mounting – 1440 rpm (single phase or three phase)
1 hp flange mounting – 1440 rpm – 2 nos
ac gear motor for conveyor
· weight of machine: 700 kg approx
· power consumption with heater & compressor – 10 units / hr
· oil tank capacity: 200 ltrs.
note: we are not providing hydraulic oil with the machine.
· free dies: thali die (buffet/regular/fancy) – 2 nos
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Hariram Engineering |
Raw Material | Paper |
Material | Buffet Plate , Corrugated sheet |
Voltage | 220 v / 440v |
Production Capacity | 50 PCS / mnt |
Model Name/Number | HR 132 |
Power Consumption | 10 Unit/Hr |
Paper Quality | DUPLEX BOARD - 400GSM TO 600GSM ,CORRUGAED PAPER - 3 PLY |
Automation Grade | A |
Country of Origin | Made in India |
dimention – l = 10ft, w = 5ft, h = 6ft
floor area – ft * ft = 60 sq. Ft
· working space – 900 sq. Ft
technical specification
· die size: thali die(buffet,regular, fancy) – 11” to 13” (only pressing die)
· paper material: duplex board – 400gsm to 600gsm
corrugaed paper – 3 ply
# material must be in circle form
max. Strokes per minute: 25 per workstation (total 2 workstation)
· max. Production rate (depending on paper size & gsm): 2800-3000pcs per hour
· power source: single phase (220v – 50hz) or three phase (440v – 50hz)
· electric motor: 5 hp flange mounting – 1440 rpm (single phase or three phase)
1 hp flange mounting – 1440 rpm – 2 nos
ac gear motor for conveyor
· weight of machine: 700 kg approx
· power consumption with heater & compressor – 10 units / hr
· oil tank capacity: 200 ltrs.
note: we are not providing hydraulic oil with the machine.
· free dies: thali die (buffet/regular/fancy) – 2 nos
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Hariram Engineering |
Raw Material | Paper |
Material | silver craft & duplex |
Voltage | 220 v / 440v |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40 pieces per min |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Size | 4,5,6, 7, 8 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Material | Paper |
Power (kw) | 1unit/hr |
Capacity | 0-5000,5000-10000 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 6, 8, 7, 4, 5 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 5, 6, 8, 7, 4 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 8, 4, 6, 7, 5 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 1, 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 6, 4, 8, 7, 5 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 4, 5, 7, 6, 8 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
1) paper plate size : 4" to 18".
2) paper material: 80gsm to 500 gsm
3) production: 900 to 1200 pcs. /hr. ( depending paper size & gsm)
4) power source: 220v-50hz. -single phase
5) electric motor : 2 hp - 1440 rpm - single phase - 230v.
6) weight of machine : 300 kg. Approx.
7) operating with electric panel.
8) oil tank capacity : 50 ltr.
9) delivery within 10 days.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 6, 7, 8, 4 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 205unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Model | hr-109/a |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Hariram Engineering |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Capacity | 1000 - 1500 pc/hr |
Paper Material | Paperboard |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 500 - 1000 pc/hr, 0-500 pc/hr |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Hariram Engineering |
Raw Material | Paper |
Material | silver craft |
Voltage | 220 v / 440v |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40 pieces per min, 0-20 pieces per min |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 1200pcs/hr |
Brand | hariram engineering |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Hariram Engineering |
Raw Material | Paper |
Material | silver craft & duplex |
Voltage | 220 v / 440v |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40 pieces per min |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Model | 109 |
Capacity | 0-20,20-40 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 1200 pcs/hr |
Brand | hariram engineering |
Power Consumption | 1.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 1200pcs/hr |
Brand | hariram engineering |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Additional Information: