Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 7, 8, 6, 5, 4 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 6, 4, 7, 8, 5 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 2, 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Dona Size(inch) | 5, 7, 8, 6, 4 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 1, 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 5, 4, 7, 8, 6 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 1, 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 5000-10000, 0-5000 |
Dona Size(inch) | 8, 5, 4, 7, 6 |
Power (kw) | 2.5unit/hr |
Number Of Dies | 1, 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 4,5,6, 7, 8 |
Capacity | 0-5000,5000-10000 |
Power (kw) | 1unit/hr |
Number Of Dies | 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
1) paper plate size : 4" to 18".
2) paper material: 80gsm to 500 gsm
3) production: 900 to 1200 pcs. /hr. ( depending paper size & gsm)
4) power source: 220v-50hz. -single phase
5) electric motor : 2 hp - 1440 rpm - single phase - 230v.
6) weight of machine : 300 kg. Approx.
7) operating with electric panel.
8) oil tank capacity : 50 ltr.
9) delivery within 10 days.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Number Of Dies | 1 |
Dona Size | 8, 7, 6, 4 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 0-20,20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Model | 109 |
Power Consumption | 205unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Model | 109 |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Model | hr-109/a |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 1200 pcs/hr |
Brand | hariram engineering |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 20-40 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 1200 pcs/hr |
Brand | hariram engineering |
Power Consumption | 1.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 1200pcs/hr |
Brand | hariram engineering |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 1200pcs/hr |
Brand | hariram engineering |
Power Consumption | 2.5unit/hr |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Paper Material | Paperboard |
Additional Information:
Additional Information:
4.0/5
Rated by 27 Users